![]() Zobrazit v plné velikosti |
Sony CDX-GT45IP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cena za kus (kus):
3 689.75 Kč
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeptejte se na tento produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner EE | NE |
| Tuner / ABC (Automatické ovládání šířky pásma) | SSIR-EXA / ANO |
| Předvolby stanic: FM / MW / LW / SW | 18 / 6 / 6 / NE |
ANO | |
| RDS EON | ANO |
| Mechanismus: MiniDisc® / Kompaktní disk | NE / ANO |
| Přehrávač disků CD: Možnost přehrávání disků CD-R / CD-RW | ANO / ANO |
| Přehrávač disků CD: Kodek mp3 | ANO |
| Přehrávač disků CD: Kodek WMA | ANO |
| Přehrávač disků CD: Kodek ATRAC3plus | NE |
| Přehrávač disků CD: Kodek AAC | ANO |
| Přehrávač disků CD: mp3: Indikace příznaků ID3 (Stopa-, Interpret-, Název alba) | ANO (Ver. 2.4) |
| Přehrávač disků CD: Indikace příznaků WMA (Stopa-, Interpret-, Název alba) | ANO |
| Přehrávač disků CD: CD Text | ANO |
| Přehrávač disků CD: Technologie BBE®-MP, přehrávání disků CD | NE |
| Funkce Title Scroll: Text disku MD / CD | NE / ANO (Automaticky) |
| Převod D/A | 24bitový |
| Frekvenční rozsah | 10 - 20 000 Hz |
| Frekvenční tolerance | +/- 1 dB |
| poměr signálu k šumu | 95 dB |
| Funkce opakovat / náhodný výběr | ANO / ANO |
| Ovládání měniče: CD / MD | NE / NE |
| Výstupní scéna S-MOSFET | ANO |
| Výstupní výkon (DIN 45324, 4 ohm) | 27 W x 4 |
| Max. výstupní výkon (1 kHz, 4 ohm) | 52 W x 4 |
| Dynamický organizér zvukové scény: DSO / DSO II | NE / NE |
| EQ3 (třípásmový ekvalizér) | EQ3 úroveň II |
| Samostatné nastavování basů a výšek | Nízké / Střední / Vysoké |
| Funkce Loudness | ANO |
| Rozhraní USB, přední vstup | NE |
| Vysokorychlostní rozhraní USB (USB 2.0) | NE |
| Bluetooth® | NE |
| Bluetooth®, bezdrátový přenos zvuku | NE |
| Bluetooth®, bezdrátové ovládání zvuku PB přes audio do automobilu | NE |
| Bluetooth®, bezdrátové ovládání mobilní sady handsfree | NE |
| Profil handsfree Bluetooth® | NE |
| Bluetooth®, bezdrátový přenos telefonního seznamu z telefonu GSM | NE |
| Výstup předzesilovače: Přední / zadní | ANO / ANO x2 |
| Max. úroveň výstupu předzesilovače | 2 V |
| Lze přepínat možnosti výstupu SUB / zadní SUB | ANO / ANO |
| Dolní pásmová propusť | ANO |
| Ovládání hlasitosti subwooferu | ANO |
| Přední vstup audio AUX (3,5mm minikonektor) | ANO |
| Vstup audio AUX, RCA | NE |
| Vstup audio AUX Lite, RCA | NE |
| Konektor přehrávače iPod® | ANO |
| Procházení seznamu iPod® (složky / soubory) | ANO |
| Osobní ovládání iPod® | ANO |
| Quick BrowZer™ | ANO |
| ZAPPIN™ | NE |
| Drive-S | ANO |
| Displej: FL LCD (Fluorescenční) | ANO |
| Displej: Displej LCD se systémem matice bodů / segmentů | NE / ANO |
| Displej: Zobrazení znaků azbuky | NE |
| Displej: Typ displeje LCD | 13 segmentů |
| Displej: Barevný se zadním osvětlením | ANO |
| Displej: Více barev / 2 barvy / 1 barva | NE / ANO / NE |
| Displej: Nastavení kontrastu | NE |
| Displej: Možnost změny jasu displeje | ANO (Ručně) |
| Barevné osvětlení kláves | Červená |
| Přepínatelné barevné osvětlení kláves | NE |
| Rozhraní Safety Commander: 3,5mm konektor / Infračervený | NE / ANO |
| Senzor pro infračervený ovladač | ANO |
| Odnímatelný přední panel / Bezpečnostní kód | ANO / NE |
| Integrované hodiny: 24 h / 12 h | ANO / NE |
| Ztlumení při příjmu telefonu | ANO |
| Konektor ISO: Integrovaný / dodaný adaptér | NE / ANO |
| Rozměry (Š × V × H) (přibl. v mm) | 178 x 50 x 179 |
x1 |
